Resultate
Einzelwettschiessen | Eidg. Feldschiessen | Gruppenmeisterschaft | ||
Kantonalstich | Matchschiessen | Nachwuchs | ||
Verbandsschiessen | Veteranen | Werdenberger Cup |
Verbandsschiessen 2024 | |||||||||||||||
Ressortchef: Ernst Zangger |
|||||||||||||||
24. bis 27. April 300 M in jedem Stand Pistole | |||||||||||||||
Buchs | |||||||||||||||
Reglement 300 Meter | 24.04. 17.30 - 20.00 | ||||||||||||||
Reglement 50 Meter | 27.04. 09.00 - 12.00 | ||||||||||||||
Archiv | |||||||||||||||
300 Meter | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Jung & Alt | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Pistole | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
300 Meter | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Jung & Alt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
Pistole | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Werdenberger Cup 2024 | |||||||||||||||
Final 300 Meter am 5. Oktober in Grabs | |||||||||||||||
Final 50 Meter am 6. September in Buchs | |||||||||||||||
Ressortchef: Ernst Zangger | |||||||||||||||
Reglemente: 300 Meter 50 Meter | |||||||||||||||
Auslosungen und Resultate 2023 | |||||||||||||||
300 Meter | 50 Meter | ||||||||||||||
Resultate Verbandsschiessen | 2023 | 2023 | Resultate Verbandsschiessen | ||||||||||||
Resultate Feldschiessen |
![]() |
![]() |
Resultate Feldschiessen | ||||||||||||
Resultate Speckschiessen Buchs |
![]() |
![]() |
Resultate Zwischenrunde | ||||||||||||
Resultate Sennwald |
![]() |
![]() |
Finalteilnehmer / Programm | ||||||||||||
Final Teilnehmer / Programm |
![]() |
![]() |
Final | ||||||||||||
Final-Rangliste |
![]() |
||||||||||||||
Finalpaarungen |
![]() |
||||||||||||||
Archiv | |||||||||||||||
300 Meter | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Siegerfoto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Pistole | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Siegerfoto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|