Resultate
| Einzelwettschiessen | Eidg. Feldschiessen | Gruppenmeisterschaft | ||
| Kantonalstich | Matchschiessen | Nachwuchs | ||
| Verbandsschiessen | Veteranen | Werdenberger Cup |
| Verbandsschiessen 2026 | |||||||||||||||
|
Ressortchef: Ernst Zangger |
|||||||||||||||
| 22. bis 25. April 300 M in jedem Stand Pistole | |||||||||||||||
| Buchs | |||||||||||||||
| Reglement 300 Meter | 22.04. 17.30 - 20.00 | ||||||||||||||
| Reglement 50 Meter | 25.04. 09.00 - 12.00 | ||||||||||||||
| Archiv | |||||||||||||||
| 300 Meter | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Jung & Alt | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Pistole | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 300 Meter | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Jung & Alt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| Pistole | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Werdenberger Cup 2026 | |||||||||||||||
| Final 300 Meter am 10. Oktober in Wartau | |||||||||||||||
| Final 50 Meter am 4. September in Buchs | |||||||||||||||
| Ressortchef: Ernst Zangger | |||||||||||||||
| Reglemente: 300 Meter 50 Meter | |||||||||||||||
| Auslosungen und Resultate 2026 | |||||||||||||||
| 300 Meter | 50 Meter | ||||||||||||||
| Resultate Feldschiessen |
|
|
Resultate Feldschiessen | ||||||||||||
| Resultate Speckschiessen Buchs |
|
|
Resultate Zwischenrunde | ||||||||||||
| Auslosung Sennwald |
|
|
Finalteilnehmer / Programm | ||||||||||||
| Final Teilnehmer / Programm |
|
|
Final | ||||||||||||
| Final-Rangliste |
|
||||||||||||||
| Finalpaarungen |
|
||||||||||||||
| Archiv | |||||||||||||||
| 300 Meter | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Siegerfoto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| Pistole | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Siegerfoto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|